Графики прохождения переодических медицинских осмотров
График прохождения мед осмотров работников Ясли садов за 2025 год по Рутульскому району (после заключения договоров на периодические осмотры)
№ | Наименование населенных пунктов | Дата прохождения | Ответственный за прохождение |
1 | Рутул Ясли 1 | 06.05.2025
| Мазукаева Т. |
2 | Рутул Ясли 2 | 07.05.2025 | Салманова Л. |
3 | Хлют Ясли | 13.05.2025 | Меджидова Р. |
4 | Ихрек Ясли | 14.05.2025 | Ибрагимова З. |
5 | Мишлеш Ясли | 15.05.2025 | Сайдумова Ш. |
6 | Лучек Ясли | 16.05.2025
| Майсарова Л. |
График Медицинских периодических осмотров на 2025 год (после заключения договоров на периодические осмотры)
№ п\п | Организации | Дата |
1 | Администрация МР«Рутульский район» | 08.04.2025 |
2 | ЦЗН | 09.04.2025 |
3 | ГУ Рутульская районная ЦБС | 10.04.2025 |
4 | ЦСОН | 11.04.2025 |
5 | РУНО | 14.04.2025 |
6 | Россети | 14.04.2025 |
7 | Ветеринарный участок | 14.04.2025 |
8 | ЖКХ | 15.04.2025 |
9 | ЦСУ | 15.04.2025 |
10 | РСУ | 15.04.2025 |
12 | ДДТ | 16.04.25 |
13 | Собес | 16.04.2025 |
14 | ДЮСШ №1 | 17.04.2025 |
15 | Фин. отдел | 17.04.2025 |
16 | Почта России | 18.04.2025 |
17 | Музыкальная школа | 18.04.2025 |
18 | Субсидия | 18.04.2025 |
19 | Даг. энерго | 21.04.2025 |
20 | Редакция | 21.04.2025 |
21 | Управление культуры | 22.04.2025 |
22 | Пенсионный фонд | 22.04.2025 |
23 | Казначейство | 23.04.2025 |
24 | Школа исскуств с Хлют | 23.04.2025 |
25 | Экология | 24.04.2025 |
26 | БТИ | 24.04.2025 |
27 | СЮН | 25.04.2025 |
28 | КПДМ | 25.04.2025 |
График м/осмотров работников с/совета Рутульского района и работников библиотек на 2025 год (после заключения договоров на периодические осмотры)
№ | Наименование с/советов | Дата м/осмотров | Ответственный м/работник |
1 | Рутульский с/совет | 28.04.2025 | Магомедова Л.Э |
2 | Хлютский с/совет | 29.04.2025 | Акимова Э.М. |
3 | Шиназский с/совет | 30.04.2025 | Магомедова Л.Э. |
4 | Амсарский с/совет | 30.04.2025 | Эфендиева Н.Г. |
5 | Кининский с/совет | 30.04.2025 | Эфендиева Н.Г. |
6 | Лучекский с/совет | 06.05.2025 | Эфендиева Н.Г. |
7 | Гельмецский с/совет | 06.05.2025 | Гайдаров Б.Н. |
8 | Цахурский с/совет | 07.05.2025 | Гайдаров Б.Н. |
9 | Муслахский с/совет | 07.05.2025 | Саидова Н.Г. |
10 | Мишлешский с/совет | 12.05.2025 | Саидова Н.Г. |
11 | Дженыхский с/совет | 13.05.2025 | Саидова Н.Г. |
12 | Ихрекский с/совет | 14.05.2025 | Гагаев К.С. |
13 | Мюхрексий с/совет | 15.05.2025 | Мамедова С.А. |
14 | Н/ Катрухский с/совет | 16.05.2025 | Магомедрагимов И.Р. |
15 | В/Катрухский с/совет | 19.05.2025 | Магомедрагимов И.Р. |
16 | Аракульский с/ совет | 20.05.2025 | Магомедрагимов И.Р. |
17 | Н. Борчинский с/совет | 21.05.2025 | Керимов О.К. |
График мед. осмотров подростков школьников по Рутульскому району 2025г.
№ п/п | Наименование | Дата обследования | Ответственный м/работник |
1 | Хлютская СОШ | 01.10.2025 | Исмаилов Я.В. |
2 | Кичинская СОШ | 02.10.2025 | |
3 | Рутульская СОШ № 1 | 03.10.2024 | |
4 | Рутульская СОШ № 2 | 06.10.2025 | |
5 | Куфинская СОШ | 07.10.2025 | |
6 | Калинская СОШ | 08.10.2025 | |
7 | Шиназская СОШ | 09.10.2025 | |
8 | Амсарская СОШ | 10.10.2025 | |
9 | Лучекская СОШ | 13.10.2025 | |
10 | Джилихурская СОШ | 14.10.2025 | |
11 | Цудикская СОШ | 15.10.2025 | |
12 | Аранская СОШ | 16.10.2025 | |
13 | Ихрекская СОШ | 17.10.2025 | |
14 | Н/катрухская СОШ | 20.10.2025 | |
15 | В/Катрухская СОШ | 21.10.2025 | |
16 | Аракульская СОШ | 22.10.2025 | |
17 | Кининская СОШ | 23.10.2025 | |
18 | Гельмецская СОШ | 24.10.2024 | |
19 | Микикская СОШ | 27.10.2025 | |
20 | Цахурская СОШ | 28.10.2025 | |
21 | Мишлешская СОШ | 29.10.2025 | |
22 | Муслахская СОШ | 30.10.2025 |
График медицинских осмотров учителей на 2025 год (после заключения договоров на периодические осмотры)
№ п/п | Наименование | Дата обследования | Ответственный м/работник |
1 | Хлютская СОШ | 01-02.07.2025 | Акимова Э.М. |
2 | Кичинская СОШ | 03.07.2025 | Акимова Э.М. |
3 | Рутульская СОШ № 1 | 07-09.07.2025 | Магомедова Л.Э |
4 | Рутульская СОШ № 2 | 10-11.07.2025 | Джалилова А .А. |
5 | Куфинская СОШ | 14.07.2025 | Мамедова С.А. |
6 | Калинская СОШ | 15.07.2025 | Джалилова А .А. |
7 | Шиназская СОШ и НОШ | 15.07.2025 | Магомедова Л.Э. |
8 | Амсарская СОШ | 16.07.2025 | Эфендиева Н.Г. |
9 | Лучекская СОШ | 17.07.2025 | Эфендиева Н.Г. |
10 | Джилихурская СОШ | 18.07.2025 | Мамедова С.А. |
11 | Цудикская СОШ | 21.07.2025 | Мамедова С.А. |
12 | Мюхрекская НОШ | 22.07.2025 | Мамедова С.А. |
13 | Аранская СОШ | 23.07.2025 | Магомедова Л.Э. |
14 | Ихрекская СОШ | 24.07.2025 | Гагаев К.С. |
15 | Н/катрухская СОШ | 25.07.2025 | Рамазанова Х.Ю |
16 | В/Катрухская СОШ | 28.07.2025 | Рамазанова Х.Ю |
17 | Аракульская СОШ | 28.07.2025 | Рамазанова Х.Ю |
18 | Кининская СОШ | 29.07.2025 | Эфендиева Н.Г. |
19 | Гельмецская СОШ | 30.07.2025 | Гайдаров Б.Н. |
20 | Курдульская СОШ | 31.07.2025 | Гайдаров Б.Н. |
21 | Микикская СОШ | 31.07.2025 | Гайдаров Б.Н. |
22 | Цахурская СОШ | 01.08.2025 | Гайдаров Б.Н. |
23 | Мишлешская СОШ | 04.08.2025 | Гайдаров Б .Н |
24 | Муслахская СОШ | 06.08.2025 | Гайдаров Б.Н |
25 | Дженыхская СОШ | 08.08.2025 | Гайдаров Б .Н |
26 | Оставшиеся СОШ и НОШ | 11-15.08.2025 | Гайдаров Б,Н |