График выезда мобильных медицинских бригад
График выезда мобильных медицинских бригад
План-график
выездов ПМК и мобильной бригады на 2023 год
Населенный
пункт |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Хлют | 10 | 21 | 26 | 4 | 10 | |||||||
Киче | 13 | 24 | 30 | 8 | 13 | |||||||
Куфа | 17 | 28 | 2 | 11 | 17 | |||||||
Кала | 20 | 31 | 6 | 15 | 20 | |||||||
Шиназ | 24 | 4 | 9 | 18 | 24 | |||||||
Амсар | 27 | 7 | 13 | 22 | 27 | |||||||
Лучек | 31 | 11 | 16 | 25 | 31 | |||||||
Джилихур | 3 | 14 | 20 | 29 | 3 | |||||||
Цудик | 7 | 18 | 23 | 1 | 7 | |||||||
Мюхрек | 7 | 18 | 23 | 1 | 10 | |||||||
Аран | 10 | 21 | 27 | 5 | 14 | |||||||
Ихрек | 14 | 25 | 30 | 8 | 17 | |||||||
Нижний
Катрух |
17 | 28 | 4 | 12 | 21 | |||||||
Верхний
Катрух |
17 | 28 | 4 | 12 | 21 | |||||||
Аракул | 17 | 28 | 7 | 12 | 24 | |||||||
Кина | 21 | 5 | 11 | 15 | 28 | |||||||
Гельмец | 24 | 12 | 14 | 19 | 1 | |||||||
Курдул | 24 | 12 | 14 | 19 | 8 | |||||||
Микик | 28 | 16 | 18 | 22 | 12 | |||||||
Цахур | 3 | 16 | 18 | 22 | 15 | |||||||
Муслах | 7 | 19 | 21 | 26 | 19 | |||||||
Мухах | 7 | 19 | 21 | 26 | 22 | |||||||
Мишлеш | 10 | 23 | 25 | 29 | ||||||||
Дженых | 14 | 26 | 28 | 3 | ||||||||
Оттал | 14 | 26 | 28 | 3 | ||||||||
ЗОЖ | 17 | 30 | 1 | 6 |
В состав бригады входят:
-участковый терапевт,
-участковый педиатр,
-акушер-гинеколог,
-хирург,
-невролог,
-офтальмолог,
-отоларинголог,
-уролог,
-лаборантка.