Режим работы
График приёма граждан
Главный врач — ежедневно с 10 до 11.00
Заместитель гл. врача — понедельник-четверг с 09.00 до 18.00
Дежурный администратор — 8(989) 893-33-27
График и режим работы стационара
Рабочие дни часы работы | Суббота часы работы | Воскресенье и праздничные дни, часы работы | |
Администрация: Главный врач Заместители главного врача | 08.00-17.00 | ||
Стационар | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
Распорядок дня (стационарных отделений)
6.00 | подъем, утренний туалет, измерение t – C, уборка отделения |
6.15 – 7.30 | выполнение утренних назначений |
7.30 — 7.45 | смена м/с, передача больных |
7.45 — 8.00 | утренняя пятиминутка мед.персонала ( 5-ти мин.) |
8.00 – 8.30 | завтрак, конференция врачей |
8.30 –10.00 | обход больных |
11.00 | полдник |
11.00 – 12.00 | выписка больных |
11.00 – 14.00 | лечебно-диагностическая работа (проведение исследований, операций, перевязок, консультаций), выполнение назначений врачей, прием и выписка больных |
14.00 –15.00 | обед, уборка отделений |
15.00 – 17.00 | тихий час |
19.00 – 20.00 | выполнение вечерних назначений |
20.00 — 21.00 | уборка отделений, обход дежурного врача |
21.00 | сон, ночное наблюдение за тяжелобольными |
График и режим работы консультативной поликлиники
Рабочие дни: понедельник-пятница;
Выходные: суббота, воскресенье.
№ пп | Наименование специалиста | Часы приема (ч/м) |
Зам.глав.врача по поликлинике | 8.00 – 15.42 | |
Педиатр | 8.00 – 15.42 | |
Хирург | 8.00 – 15.42 | |
Ортопед-травматолог | 8.00 – 15.42 | |
Окулист | 8.00 – 15.42 | |
Невропатолог | 8.00 – 15.42 | |
Акушер-гинеколог | 8.00 – 15.42 | |
инфекционист | 8.00 – 15.42 | |
терапевт | 8.00 – 15.42 | |
лор | 8.00 – 15.42 | |
стоматолог | 8.00 – 15.42 | |
Планирование семьи | 8.00 – 15.42 | |
рентгенолог | 8.00 – 15.42 | |
онколог | 8.00 – 15.42 | |
дерматолог | 8.00 – 15.42 |
График и режим работы стационара
Рабочие дни часы работы | Суббота часы работы | Воскресенье и праздничные дни, часы работы | |
Администрация: Главный врач Заместители главного врача | 08.00-17.00 | ||
Стационар | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
Распорядок дня (стационарных отделений)
6.00 | подъем, утренний туалет, измерение t – C, уборка отделения |
6.15 – 7.30 | выполнение утренних назначений |
7.30 — 7.45 | смена м/с, передача больных |
7.45 — 8.00 | утренняя пятиминутка мед.персонала ( 5-ти мин.) |
8.00 – 8.30 | завтрак, конференция врачей |
8.30 –10.00 | обход больных |
11.00 | полдник |
11.00 – 12.00 | выписка больных |
11.00 – 14.00 | лечебно-диагностическая работа (проведение исследований, операций, перевязок, консультаций), выполнение назначений врачей, прием и выписка больных |
14.00 –15.00 | обед, уборка отделений |
15.00 – 17.00 | тихий час |
19.00 – 20.00 | выполнение вечерних назначений |
20.00 — 21.00 | уборка отделений, обход дежурного врача |
21.00 | сон, ночное наблюдение за тяжелобольными |
График и режим работы консультативной поликлиники
Рабочие дни: понедельник-пятница;
Выходные: суббота, воскресенье.
№ пп | Наименование специалиста | Часы приема (ч/м) |
Зам.глав.врача по поликлинике | 8.00 – 15.42 | |
Педиатр | 8.00 – 15.42 | |
Хирург | 8.00 – 15.42 | |
Ортопед-травматолог | 8.00 – 15.42 | |
Окулист | 8.00 – 15.42 | |
Невропатолог | 8.00 – 15.42 | |
Акушер-гинеколог | 8.00 – 15.42 | |
инфекционист | 8.00 – 15.42 | |
терапевт | 8.00 – 15.42 | |
лор | 8.00 – 15.42 | |
стоматолог | 8.00 – 15.42 | |
Планирование семьи | 8.00 – 15.42 | |
рентгенолог | 8.00 – 15.42 | |
онколог | 8.00 – 15.42 | |
дерматолог | 8.00 – 15.42 |