График проведения диспансеризации в вечернее время и субботние дни
График проведения диспансеризации в вечернее время и субботние дни
График дежурств участковых терапевтов по поликлинике в нерабочие дни в вечерние часы и субботние дни на ЯНВАРЬ 2023 г
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | Джумаев Г.Т. | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
3 | Джалилова А.А. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
4 | Мамедова С.А. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
5 | Меджидова К.М. | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
6 | Рагимова А.М. | + | + | + | + | + | + |
Дежурства в рабочие дни с 15.00 до 18.00
Субботние дни с 09.00 до 15.00